產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 原理 | 其他 |
---|---|---|---|
用途 | 其他 | 適用對象 | 其他 |
樣式 | 其他 | 性能 | 精密過濾 |
品牌 | 景輝環保 | 濾板尺寸 | 870-2000 |
濾室厚度 | ≤35?≤40 |
詳細介紹
板框式過濾機選型是壓濾機的一種,是應用較力廣泛的過濾設備。壓濾機由交替排列在支架上并可在架上滑動的濾扳和濾框組成,單塊板框為矩形中空框,分為洗板、非洗板及中隔框。在框的邊角部位厚度中心線上有與板面平行的小孔,通過角部垂直于板面的通孔與板面兩側相通,以形成流體流動通道。
板框式過濾機是由濾板、濾框、頭板、尾板、托梁和壓緊裝置等組成。濾板和濾框交替排列并架在一對軌道上,板框式過濾機的濾板和濾框的數目,由過濾機的生產能力及濾漿的情況決定。濾板具有棱狀的表面,其邊緣略為突出,濾框為一中間空廓的框架,它們多成正方形。濾板和濾框的角端均有開孔,它們裝合并壓緊后即構成了供濾漿和洗滌的流通孔道。濾板與濾框之間放置濾布;兩塊濾板、兩塊濾布夾一塊濾框就形成了一個濾框中空的濾室;一塊濾板、一塊濾框相間疊合連同濾布就構成了板框式過濾機的一個過濾作業空間。這樣的一組板框,整合后放在機架上的頭板、尾板之間并壓緊就可以進行過濾操作。
板框式過濾機選型操作方法:
壓濾機操作是間歇的,每個操作循環可分為裝合、過濾、洗滌、卸渣、整理等階段。具體步驟為,在板框間裝置濾布,并交替排列壓緊在支架上:將濾漿引入框內,通過濾布截留濾渣并在框內形成濾餅,清液則流入相鄰板沿邊角孔引出。濾渣積聚到一定程度后停止過濾,反向引入清水洗滌,然后松開板框,卸去濾餅,清洗濾布、板框.準備下一循環。壓濾機結構簡單,濾餅含濕量低,洗滌充分,但操作不連續,勞動強度大。
規格型號 | 過濾面積 | 濾板尺寸 | 濾室厚度 | 濾室容積 | 濾板數量 | 過濾壓力 | 電機功率 | 整機質量 | 外形尺寸長/寬/高(mm) | 地基尺寸 | |||
L | B | D | H | ||||||||||
FP30/870 | 30 | 870x870 | ≤35 | 498 | 23 | ≤0.8 | 2.2 | 3046 | 3880/1350/1230 | 2920 | 700 | 1270 | 785 |
FP40/870 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270/1350/1230 | 3300 | |||||||
FP50/870 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790/1350/1230 | 3820 | |||||||
FP60/870 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310/1350/1300 | 4340 | |||||||
FP70/870 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830/1350/1230 | 4860 | |||||||
FP80/870 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350/1350/1230 | 5380 | |||||||
FP50/1000 | 50 | 1000x1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270/1500/1360 | 3350 | 780 | 1400 | 870 | ||
FP60/1000 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770/1500/1360 | 3780 | |||||||
FP70/1000 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130/1500/1360 | 4210 | |||||||
FP800/1000 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560/1500/1360 | 4640 | |||||||
FP100/1000 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410/1500/1360 | 5490 | |||||||
FP120/1000 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260/1500/1360 | 6340 | |||||||
FP80/1250 | 80 | 1250x1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830/1800/1600 | 3960 | 850 | 1740 | 995 | |
FP100/1250 | 100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440/1800/1600 | 4570 | |||||||
FP120/1250 | 120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060/1800/1600 | 5180 | |||||||
FP150/1250 | 150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820/1800/1600 | 5950 | |||||||
FP160/1250 | 160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130/1800/1600 | 6255 | |||||||
FP200/1250 | 200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200/1800/1600 | 7325 | |||||||
FP240/1250 | 240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420/1800/1600 | 8550 | |||||||
FP250/1250 | 250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570/1800/1600 | 8700 | |||||||
FP200/1500 | 200 | 1500x1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140/2200/1820 | 5870 | 1170 | 1990 | 1070 | ||
FP250/1500 | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730/2200/1820 | 6860 | |||||||
FP300/1500 | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720/2200/1820 | 7850 | |||||||
FP350/1500 | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110/2200/1820 | 9090 | |||||||
FP400/1500 | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260/2200/1820 | 10240 | |||||||
FP450/1500 | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250/2200/1820 | 11230 | |||||||
FP500/1500 | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240/2200/1820 | 12220 | |||||||
FP600/2000 | 600 | 2000x2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030/3000/2500 | 10610 | 1660 | 2000 | 1050 | ||
FP700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390/3000/2500 | 11920 | |||||||
FP800/2000 | 800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770/3000/2500 | 13240 | |||||||
FP900/2000 | 900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150/3000/2500 | 14560 | |||||||
FP1000/2000 | 1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530/3000/2500 | 15880 |
污泥經濃縮、消化后,尚有約95%~97%的含水率,體積仍很大。污泥脫水可進一步去除污泥中的空隙水和毛細水,減少其體積。經過脫水處理,污泥含水率能降低到70%~80%,其體積為原體積的1/10~1/4,有利于后續運輸和處理。污泥機械脫水方法有過濾脫水、離心脫水和壓榨式脫水等,過濾脫水又有真空過濾與壓力過濾;離心脫水是用離心機進行脫水;壓榨式脫水是用螺旋壓榨機或滾壓機進行脫水。常用的是壓力過濾和離心脫水方法。污泥過濾脫水是以過濾介質兩面的壓力差作為推動力,使污泥水分被強制通過過濾介質形成濾液,而固體顆粒被截留在介質上形成濾餅,從而達到污泥脫水的目的。板框式壓濾機是最先應用于化工脫水的機械。雖然板框式壓濾機一般為間歇操作、基建設備投資較大、過濾能力也較低,但由于其具有過濾推動力大、濾餅的含固率高、濾液清澈、固體回收率高、調理藥品消耗量上等優點,在一些小型污水廠仍被廣泛應用。
產品咨詢